
dé Chargeur Voiture Electrique 11kW v2
L'accent mis sur la conception détaillée
Contenu de l' Emballage
Paramètres Techniques
| Paramètres | Détails |
|---|---|
| Puissance de charge maximale | 11 kW (16A triphasé) |
| État de la charge | Charge monophasée jusqu'à 3,68kW Charge triphasée jusqu'à 11kW |
| Gamme actuelle | 6A/8A/10A/13A/16A |
| Fiche | Raccordement électrique : CEE rouge 16A (triphasé) Raccordement du véhicule : type 2 |
| Température de fonctionnement | entre -25℃ et +50℃ |
| Plage de temps | 0.5h-8h |
| Dispositifs de protection | Protection contre les fuites, les surintensités, les surtensions/sous-tensions, la mise à la terre, la protection thermique et les courts-circuits, étanche à l'eau et à la poussière |
| Indice d'étanchéité | IP66 (Chargeur) IP55 (Prise type 2) |
| Garantie | 3 Ans |
| Tension nominale | 230-400V AC |
| Méthode de chargement | Monophasé ou triphasé |
| Affichage du courant et de l'état | Lisible sur l'écran LED |
| Réglages de charge | Contrôlé par deux boutons |
| Lieu d'installation | A l'intérieur et à l'extérieur |
| Taille | 6m: 36*33*14 cm 6m Kit de Voyage: 38*33*17 cm 8m: 36*33*14 cm 12m: 38*33*17 cm |
| Poids | 6m: 3.81kg 6m Kit de Voyage: 5.21kg 8m: 5.17kg 12m: 6.29kg |
FR
AU