
dé 2×11 kW Dual Wallbox
Contrôle du cloud OCPP 1.6J
Compatible avec le protocole OCPP 1.6J et intégré au module OCPP, il peut se connecter à des plateformes de facturation commerciales tierces pour l'affichage de rapports, le contrôle à distance, la facturation et d'autres fonctions. L'accès RFID empêche toute utilisation non autorisée et offre un contrôle et une sécurité optimaux grâce à un système unique.
Dans la Boîte
Paramètres Techniques
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Alimentation électrique | 3P+N+PE |
| Tension nominale | 400V CA |
| Courant nominal | 32A (16A+16A) |
| Puissance nominale | 2 × 11 kW max. – 11 kW + 11 kW (400 V, 16 A + 16 A, triphsé) 3,68 kW + 3,68 kW (230 V, 16 A + 16 A, monophasé) |
| Communication | WLAN et Ethernet et Bluetooth OCPP 1.6J |
| Longueur du câble | 7 mètres à gauche, 10 mètres à droite |
| Ligne d'alimentation électrique | 5 × 6 mm pour 32 A 5 × 2,5 mm pour 16 A |
| Port de charge | Câble Type 2 |
| Installation | Montage mural / Montage sur poteau |
| Affichage LED | Jaune / Bleu / Vert / Rouge |
| Écran | Écran LCD de 4,3 pouces avec mode tactile |
| Mode de démarrage | Connectez et chargez Carte RFID APP |
| Protection électrique | Protection contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions, les surchauffes, les courants résiduels, les défauts de connexion du conducteur de mise à la terre PE, etc. |
| RCD & RCDO | RCD : 30 mA Type A + 6 mA CC RCDO : Type A |
| Niveau de protection | IP54 |
| Fréquence | 50Hz |
| Système | Model 3 |
| Certification CE | EN IEC 61851-21-2:2021 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 301489-1 V2.2.3:2019 EN 301489-3 V2.3.2:2023 EN 301489-17 V3.2.4:2020 EN 50663:2017 EN 62479:2010 EN 62311:2008 EN IEC 62311:2020 EN IEC 61851-1:2019 |
| Température | de -30 °C à 50 °C Performances réduites à > 45 °C |
| Dimensions du produit | 385 mm * 309 mm * 166,5 mm (L*L*H) |
| Dimensions du colis | 490 mm * 384 mm * 235 mm (L*L*H) |
FR
ES
IT
AU